3V Cr2032 210mAh Li-Mn Li-Ion Knopfzelle

Original
Preis: Negotiable
minimum:
Gesamtversorgung
Lieferfrist: Das Datum der Zahlung von Käufern Liefern innerhalb von Tagen
seat: Beijing
Gültigkeit bis: Long-term effective
Letztes Update: 2017-08-31 11:45
Durchsuchen Sie die Nummer: 191
inquiry
Firmenprofil
 
 
Produktdetails
Grundlegende Informationen
  • Modell Nr.: CR2032

  • Nennspannung: 3V

  • Akku-Typ: Lithium-Batterie

  • LiMnO2 Batteriemodell: CR2032

  • Fabrik: Guangdong

  • OEM: Support

  • Spezifikation: CE

  • Anwendung: Kamera

  • Laden Sie Typ: Nicht-wiederaufladbar

  • Recyclebar: Nicht verwertbaren

  • Verpackung: einfach

  • Marke: WAMA

  • Marke: WAMA

Produktbeschreibung
Lithium-Knopfzelle Mangandioxid

(1) Modell-Nr.: CR2032
(2) Nennspannung: 3V
(3) nominale Kapazität: 210mAh
(4) Chemie: Li/MnO2
(5) Abmessungen (DXL): 20 mm x3.2mm
(6) empfehlen Operatating aktueller: 0.1mA
(7) max plus Strom: 20mA
(8) für Uhren, Taschenrechner, elektronische Geräte und Prüfgerät etc. konzipiert.
Modell-Nr. Nennspannung Nennkapazität Strom Max Dimensions(mm) Gewicht
Standard-Strom Dauerstrom Impulsstrom Durchmesser * Dicke
CR1025 3V 30mAh 0.1mA 1.0mA 5mA 10,0 mm * 2,5 mm 0,6 g
CR1216 3V 25mAh 0.1mA 1.0mA 5mA 12,5 mm * 1,6 mm 0,7 g
CR1220 3V 38mAh 0.1mA 1.0mA 5mA 12,5 mm * 2,0 mm 0,8 g
CR1225 3V 50mAh 0.1mA 1.0mA 5mA 12,5 mm * 2,5 mm 0,9 g
CR1616 3V 50mAh 0.1mA 1.0mA 10mA 16,0 mm * 1,6 mm 1,1 g
CR1620 3V 70mAh 0.1mA 1.0mA 10mA 16,0 mm * 2,0 mm 1,2 g
CR1632 3V 120mAh 0.1mA 1.0mA 15mA 16,0 mm * 3,2 mm 1,8 g
CR2016 3V 75mAh 0.1mA 1.0mA 15mA 20,0 mm * 1,6 mm 1,7 g
CR2025 3V 150mAh 0.2mA 2.0mA 20mA 20,0 mm * 2,5 mm 2,5 g
CR2032 3V 220mAh 0.2mA 2.0mA 20mA 20,0 mm * 3,2 mm 3,0 g
CR2320 3V 130mAh 0.2mA 2.0mA 20mA 23,0 mm * 2,0 mm 2,7 g
CR2325 3V 190mAh 0.2mA 2.0mA 20mA 23,0 mm * 2,5 mm 3,2 g
CR2330 3V 260mAh 0.2mA 2.0mA 20mA 23,0 mm * 3,0 mm 3,7 g
CR2335 3V 300mAh 0.2mA 3.0mA 20mA 23,0 mm * 3,5 mm 4,2 g
CR2354 3V 530mAh 0.2mA 3.0mA 20mA 23,0 mm * 5,4 mm 6,3 g
CR2430 3V 270mAh 0.2mA 3.0mA 20mA 24,5 mm * 3,0 mm 4,3 g
CR2450 3V 600mAh 0.4mA 3.0mA 20mA 24,5 mm * 5,0 mm 5,8 g
CR2477 3V 950mAh 0.4mA 3.0mA 20mA 24,5 mm * 7,7 mm 9,9 g
CR3032 3V 550mAh 0.4mA 3.0mA 20mA 30,0 mm * 3,2 mm 6,8 g
Gesamt0bar [View All]  Ähnliche Kommentare
 
Mehr»Andere Produkte

[ Sicherheit Suche ] [ Favoriten ] [ Sagen Sie Freunden ] [ Drucken ] [ Schließen ]